Наши газеты:
Чистые ключи. Челябинская область
Существует с 2003 г.
| Категории поселения (стадия развития) | В родовом поселении постоянно проживают 2-9 семей в своих поместьях |
|---|---|
| Регион | Шумово, Красноармейский район, Челябинская область, Россия |
| Местоположение (адрес) родового поселения | 100 м от уреза реки Миасс.
50 м от д.Сафоново |
| Координаты поселения в Google Maps | |
| На основе чего создаётся родовое поселение | Поле (вне села) |
| Форма собственности на землю родового поместья | Аренда |
| Форма собственности общей территории поселения | В общей собственности всего коллектива (людей, не юр.лица) |
| Количество выделенных или оформленных участков | 30 |
| Количество свободных или возможных участков | 6 |
| Кол-во обустраивающихся семей (родовых поместий) | 24 |
| Количество сезонно проживающих семей | 20 |
| Количество постоянно проживающих семей | 6 |
| Приём в коллектив родового поселения | Принимаем в коллектив |
| Цена взноса/оформления участка (за 1 га) | 100000 руб. |
| Удалённость от областного центра, км | 42 |
| Удалённость от районного центра, км | 12 |
| Размер участка (родового поместья), га | 1 |
| Инфраструктура родового поселения | Полностью построена инфраструктура |
| Школа в поселении | Планируется школа |
| Совместная деятельность коллектива поселения | Общепоселенческая совместная деятельность (праздники, школа, строительные толоки и т.п.) |
| Дата последнего изменения (актуальность информации на данное число) | 27 ноября 2019, 07:59 |
| Дата размещения | 27 ноября 2019, 07:44 |
| Контактные данные (+страница в соц. сети) |
Оставьте свой комментарий

