Наши газеты:
Кедровый рожок. Рязанская область
Преимущественно идеалогия книг про Анастасию. Но также много трезвомыслящих. Анастасиевцы в основном малодетные. Те, кто трезвые, рожают более 3-х. Демография на грани Выживания. Люди хорошие, но детей родили мало. Молодцых семей мало. 85% семей закончили детотворную деятельность по причине возраста.
| Категории поселения (стадия развития) | В родовом поселении постоянно проживают 10-49 семей в своих поместьях |
|---|---|
| Регион | Рожок, Рязанский район, Рязанская область, Россия |
| Местоположение (адрес) родового поселения | Рязанская область, в районе д. Матюнино
|
| На основе чего создаётся родовое поселение | Поле (вне села) |
| Форма собственности на землю родового поместья | Аренда |
| Количество выделенных или оформленных участков | 50 |
| Количество свободных или возможных участков | 4 |
| Кол-во обустраивающихся семей (родовых поместий) | 50 |
| Количество сезонно проживающих семей | 10 |
| Количество постоянно проживающих семей | 40 |
| Приём в коллектив родового поселения | Принимаем в коллектив |
| Цена взноса/оформления участка (за 1 га) | 0 руб. |
| Дата последнего изменения (актуальность информации на данное число) | 29 мая 2019, 07:53 |
| Дата размещения | 29 мая 2019, 07:45 |
| Контактные данные (+страница в соц. сети) | 89209612329 |
Оставьте свой комментарий
